一、開(kāi)源項(xiàng)目簡(jiǎn)介
HIS 英文全稱 Hospital Information System(醫(yī)院信息系統(tǒng)),主要功能按照數(shù)據(jù)流量、流向及處理過(guò)程分為臨床診療、藥品管理、財(cái)務(wù)管理、患者管理。診療活動(dòng)由各工作站配合完成,并將臨床信息進(jìn)行整理、處理、匯總、統(tǒng)計(jì)、分析等。本系統(tǒng)包括以下工作站:門(mén)診醫(yī)生工作站、藥房醫(yī)生工作站、醫(yī)技醫(yī)生工作站、收費(fèi)員工作站、對(duì)帳員工作站、管理員工作站?;?Spring Cloud Netflix 和 Spring Boot 2.x 實(shí)現(xiàn)。
二、開(kāi)源協(xié)議
使用Apache-2.0開(kāi)源協(xié)議
三、界面展示
主頁(yè)
門(mén)診醫(yī)生工作臺(tái)
醫(yī)技醫(yī)生工作臺(tái)
藥房醫(yī)生工作臺(tái)
收銀員工作臺(tái)
對(duì)賬員工作臺(tái)
病歷模板
排班管理
APP掛號(hào)
四、功能概述
HIS英文全稱 hospital information system(醫(yī)療信息就診系統(tǒng)),系統(tǒng)主要功能按照數(shù)據(jù)流量、流向及處理過(guò)程分為臨床診療、藥品管理、財(cái)務(wù)管理、患者管理。診療活動(dòng)由各工作站配合完成,并將臨床信息進(jìn)行整理、處理、匯總、統(tǒng)計(jì)、分析等。本系統(tǒng)包括以下工作站:門(mén)診醫(yī)生工作站、藥房醫(yī)生工作站、醫(yī)技醫(yī)生工作站、收費(fèi)員工作站、對(duì)帳員工作站、管理員工作站。需求為東軟提供的云醫(yī)院。
業(yè)務(wù)需求
業(yè)務(wù)流程圖
需求
五、技術(shù)選型
本倉(cāng)庫(kù)包含
系統(tǒng) | 描述 |
HIS-master | 單體應(yīng)用 |
his-cloud | 分布式微服務(wù)應(yīng)用 |
HIS-web | 診療前端 |
HIS-app | 患者前端 |
注:?jiǎn)误w應(yīng)用和分布式實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)完全相同
項(xiàng)目架構(gòu)
后端技術(shù)棧
技術(shù) | 版本 | 說(shuō)明 |
Spring Cloud Netflix | Finchley.RELEASE | 分布式全家桶 |
Spring Cloud Eureka | 2.0.0.RELEASE | 服務(wù)注冊(cè) |
Spring Cloud Zipkin | 2.0.0.RELEASE | 服務(wù)鏈路 |
Spring Cloud config | 2.0.0.RELEASE | 服務(wù)配置 |
Spring Cloud Feign | 2.0.0.RELEASE | 服務(wù)調(diào)用 |
Spring Cloud Zuul | 2.0.0.RELEASE | 服務(wù)網(wǎng)關(guān) |
Spring Cloud Hystrix | 2.0.0.RELEASE | 服務(wù)熔斷 |
Spring Cloud Turbine | 2.0.0.RELEASE | 服務(wù)熔斷監(jiān)控 |
Spring Boot Admin | 2.0.1 | 服務(wù)監(jiān)控 |
Spring Boot | 2.0.3.RELEASE | 容器+MVC框架 |
Spring Security | 5.1.4.RELEASE | 認(rèn)證和授權(quán)框架 |
MyBatis | 3.4.6 | ORM框架 |
MyBatisGenerator | 1.3.3 | 數(shù)據(jù)層代碼生成 |
PageHelper | 5.1.8 | MyBatis物理分頁(yè)插件 |
Maven | 3.6.1 | 項(xiàng)目管理工具 |
Swagger2 | 2.7.0 | 交互式API文檔 |
Elasticsearch | 6.2.2 | 搜索引擎 |
kibana | 6.2.2 | 數(shù)據(jù)分析和可視化平臺(tái) |
LogStash | 6.2.2 | 數(shù)據(jù)采集引擎 |
RabbitMq | 3.7.14 | 消息隊(duì)列 |
Redis | 3.2 | 緩存 |
Druid | 1.1.10 | 數(shù)據(jù)庫(kù)連接池 |
OSS | 2.5.0 | 對(duì)象存儲(chǔ) |
JWT | 0.9.1 | 跨域身份驗(yàn)證解決方案 |
Lombok | 1.18.6 | 簡(jiǎn)化對(duì)象封裝工具 |
Junit | 4.12 | 單元測(cè)試框架 |
Logback | 1.2.3 | 日志框架 |
Java doc | ———— | API幫助文檔 |
Docker | 18.09.6 | 應(yīng)用容器引擎 |
Docker-compose | 18.09.6 | 容器快速編排 |
前端技術(shù)棧
技術(shù) | 版本 | 說(shuō)明 |
Vue | 2.6.10 | 前端框架 |
Vue-router | 3.0.2 | 前端路由框架 |
Vuex | 3.1.0 | vue狀態(tài)管理組件 |
Vue-cli | ———— | Vue腳手架 |
Element-ui | 2.7.0 | 前端UI框架 |
Echarts | 4.2.1 | 數(shù)據(jù)可視化框架 |
Uni-app | ———— | 跨平臺(tái)前端框架 |
Mockjs | 1.0.1-beta3 | 模擬后端數(shù)據(jù) |
Axios | 0.18.0 | 基于Promise的Http庫(kù) |
Js-cookie | 2.2.0 | Cookie組件 |
Jsonlint | 1.6.3 | Json解析組件 |
screenfull | 4.2.0 | 全屏組件 |
Xlsx | 0.14.1 | Excel表導(dǎo)出組件 |
Webpack | ———— | 模板打包器 |
環(huán)境搭建
開(kāi)發(fā)工具
工具 | 版本 | 說(shuō)明 |
IDEA | 2019.1.1 | 后端開(kāi)發(fā)IDE |
WebStorm | 2019.1.1 | 前端開(kāi)發(fā)IDE |
Visual Studio Code | 1.35.1 | 前端開(kāi)發(fā)IDE |
HbuilderX | V2.0.1 | 前端開(kāi)發(fā)IDE |
Git | 2.21.0 | 代碼托管平臺(tái) |
Google Chrome | 75.0.3770.100 | 瀏覽器、前端調(diào)試工具 |
VMware Workstation Pro | 14.1.3 | 虛擬機(jī) |
PowerDesigner | 15 | 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)工具 |
Navicat | 11.1.13 | 數(shù)據(jù)庫(kù)連接工具 |
SQLyog | 12.0.3 | 數(shù)據(jù)庫(kù)連接工具 |
Visio | 2013 | 時(shí)序圖、流程圖等繪制工具 |
ProcessOn | —— | 架構(gòu)圖等繪制工具 |
XMind ZEN | 9.2.0 | 思維導(dǎo)圖繪制工具 |
RedisDesktop | 0.9.3.817 | redis客戶端連接工具 |
Postman | 7.1.0 | 接口測(cè)試工具 |
六、源碼地址
訪問(wèn)一飛開(kāi)源:https://code.exmay.com/
該文章在 2023/3/10 17:08:39 編輯過(guò)