:點(diǎn)晴ERP-采購發(fā)票打印表頭表尾顯示字段明細(xì) 采購發(fā)票打印表頭表尾顯示字段明細(xì)
如下圖:
序號(hào) | 字段名 | 顯示字段 | 備注 |
1 | 增值稅 | $added_tax_rmb_h$ |
|
2 | 已核銷 | $write_off_invoice_sum_amount$ |
|
3 | 審核時(shí)間 | $check_time_h$ |
|
4 | 審核人 | $check_name_h$ |
|
5 | 開票備注 | $invoice_remark_h$ |
|
6 | 開票時(shí)間 | $invoice_time_h$ |
|
7 | 匯率 | $exchange_rate_h$ |
|
8 | 紅藍(lán)類型 | $red_blue_type_h$ |
|
9 | 關(guān)稅 | $tariff_rmb_h$ |
|
10 | 外供應(yīng)商代碼 | $out_client_code_h$ |
|
12 | 供應(yīng)商全名 | $client_name_for_all_h$ |
|
13 | 供應(yīng)商名稱 | $client_name_h$ |
|
14 | 供應(yīng)商代碼 | $client_code_h$ |
|
15 | 對(duì)賬日期 | $account_time$ |
|
16 | 發(fā)票號(hào)碼 | $invoice_no_h$ |
|
17 | 幣種 | $money_type_h$ |
|
18 |
|
|
|
19 | 采購類型 | $purchase_type_h$ |
|
20 | 結(jié)款條件 | $pay_item$ |
|
21 | 付款期限 | $pay_time_endline$ |
|
22 | 付款方式 | $pay_type_h$ |
|
23 | 地址 | $address$ |
|
24 | 納稅登記號(hào) | $tax_no$ |
|
25 | 開戶銀行 | $bank$ |
|
26 | 開票人 | $invoice_add_name$ |
|
點(diǎn)晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,聯(lián)系電話:4001861886
該文章在 2023/10/23 15:55:32 編輯過