北京廣東健力寶飲料有限公司總經(jīng)理?xiàng)钬炛?/h3>
|
admin
2024年5月9日 18:21 本文熱度 958 |
姓 名 | 楊貫仲 | 性 別 | 男 | 民 族 | 漢族 | 照片 | ||
出 生 年 月 | 1974年10月 | 籍 貫 | 湖南 | 政治面貌 | 群眾 | |||
培 養(yǎng) 院 校 | 中山大學(xué)管理學(xué)院 | 學(xué)習(xí)時間 | 2003.3- 2005.12 | |||||
工 作 單 位 | 北京廣東 健力寶飲料有限公司 | 職 務(wù) | 總經(jīng)理 | |||||
學(xué) | 起止年月 | 學(xué)習(xí)單位 | 職務(wù) | |||||
2003.3-2005.12 | 中山大學(xué) | - | ||||||
1993.9-1997.7 | 華南理工大學(xué) | - | ||||||
工 | 起止年月 | 工作單位 | 職務(wù) | |||||
2006.1-至今 | 北京廣東健力寶飲料有限公司 | 總經(jīng)理 | ||||||
2002.2-2006.1 | 廣東健力寶集團(tuán)有限公司物流中心 | 副總經(jīng)理 | ||||||
1997.7-2002.2 | 廣東三水健力寶富特容器有限公司 | 生產(chǎn)及設(shè)備主管 | ||||||
主要業(yè)績陳述:(可另附頁) 2006 年初至今擔(dān)任北京廣東健力寶飲料有限公司總經(jīng)理,負(fù)責(zé)廣東健力寶集團(tuán)在華北和東北市場產(chǎn)品供應(yīng)。通過在北京廣東健力寶飲料有限公司實(shí)施以信息化建設(shè)為核心、推動管理創(chuàng)新和流程變革,逐步實(shí)現(xiàn)了 供應(yīng)鏈上生產(chǎn)、倉儲、采購、品質(zhì)、銷售、財(cái)務(wù)等各環(huán)節(jié)以及企業(yè)內(nèi)部人事、行政等各重要管理單元的精確、實(shí)時、規(guī)范化和流程化的高效控制,極大的提高了企業(yè)的盈利能力和管理水平。 2007 年一季度在銷售額同比去年增長 70 %多的情況下,企業(yè)綜合管理費(fèi)用僅為往年同期 95 %左右,取得了明顯的成效。2002 年至 2006 年初在廣東健力寶集團(tuán)物流中心任職期間,大力推動健力寶物流業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)的以運(yùn)輸為核心的儲運(yùn)模式向以信息化為核心的現(xiàn)代物流模式轉(zhuǎn)變,在此期間通過物流信息化建設(shè)、優(yōu)化物流運(yùn)作網(wǎng)點(diǎn)布局、重組組織架構(gòu)、精簡人員、供應(yīng)鏈整合等舉措,取得了較為明顯的成效,在較短時間內(nèi)將物流綜合成本降為以往同期的 75 %左右、人員減少了 60 %,成品庫存降低了將近 90 %,成品庫存從日資金占用高達(dá) 4 億元左右降至后來的 4000 萬元左右,而運(yùn)作效率更為敏捷高效,客戶滿意度也得到了持續(xù)提升。并通過物流運(yùn)營模式改造間接推動了健力寶集團(tuán)供應(yīng)鏈變革,將健力寶集團(tuán)從以前以生產(chǎn)及庫存管理為核心的 MTS 供應(yīng)鏈模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐詽M足銷售訂單為核心的 MTO 供應(yīng)鏈模式,較大的提升了企業(yè)的管理水平和產(chǎn)品競爭力。 申請人簽名: 2007 年 4 月 20 日 | ||||||||
培養(yǎng)院校推薦意見: 該生在校期間表現(xiàn)積極主動,能較好的將所學(xué)知識融入到日常的企業(yè)管理中去,較好的體現(xiàn)了當(dāng)代 MBA 學(xué)生的風(fēng)貌。所提交材料經(jīng)核實(shí)屬實(shí),同意推薦。 院校(蓋章) 中山大學(xué)管理學(xué)院 2007 年4 月 24 日 |